Должники на 20.04.2026 г.

Квартиросъемщики УК Бронницкого ГХ, 37 235 622,69
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 4 699 560,70
Частный сектор , 3 682 644,39
ЭРГАНА ООО, 3328457763 2 591 324,02
Квартиросъемщики  ЖСК ВОСТОК, 2 179 247,79
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 1 912 595,09
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 1 634 730,64
Заря ЖСК, 5002000990 1 371 321,41
Броннич ТСЖ, 5002081879 1 325 251,50
Восток  ЖСК, 5002001009 1 200 766,76
БРОННИЦКИЙ ДСК  ООО, 7727454987 1 193 450,46
МАДИ, 7714029600 1 131 289,27
Валерон  ООО, 7714182782 917 218,66
Бронницкое ПО, 5002000735 693 735,61
АРТ ООО, 2014024284 643 342,79
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 529 227,70
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 395 854,93
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 249 970,79
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 242 789,11
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 172 896,25
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 169 364,51
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 168 537,14
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 162 837,14
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 157 967,09
ЭНЕРГИЯ ОМ ООО, 7724221857 153 465,86
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 150 893,27
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 147 812,70
УК КОМСФЕРА ООО, 4632294440 147 412,36
ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 128 630,99
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 123 992,82
Бронницкий ООО, 5002065242 120 140,01
Раменское ДРСУ ОАО, 5040048336 101 972,90
ОМЕГА  ООО, 5002003920 94 987,97
Бронницкие новости  МУ, 5002004070 91 941,69
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 80 000,00
ТАНДЕР АО, 2310031475 73 622,90
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 73 267,08
РЕСУРСАЛЬЯНС  ООО, 7702397261 72 601,76
ИП Цуканова Екатерина Константиновна, 772972871720 67 747,87
Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 59 758,96
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 48 212,74
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5038116540 42 222,25
ИП Пулькин Константин Валерьевич, 500200088285 41 167,05
ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 40 822,13
ИП Деева Анастасия Анатольевна, 772637608669 40 141,15
КЛЁН-1, 6215011980 39 744,27
ЦАСЭО     АО, 7709267582 37 816,67
ГалА, 5002084291 33 149,46
Белова Марина Ивановна, 500200094835 25 485,70
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 21 447,77
Шмаль Анатолий Григорьевич, 500200112996 21 392,88
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 21 389,25
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 19 844,29
Бадика Ирина Юрьевна, 504027251115 12 932,74
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 12 781,85
ТД Веста, 5002073878 12 273,51
Новые концепции, 5002072754 10 319,67
ИП Русакова Яна Олеговна, 500201093111 9 827,66
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 9 641,34
ОЗОН, 5002001601 8 263,57
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 7 357,99
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 7 227,68
Морозов Павел Иванович, 423800447943 6 336,26
ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 5 546,65
Желтухин Сергей Владимирович, 500200863368 5 202,51
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 4 978,48
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 4 495,52
АРМАДА ООО, 5040166273 3 574,27
Зимин Александр Васильевич, 504003162339 3 324,42
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 3 078,49
Абагян Павел Юрикович, 531103063102 2 260,22
Убиева Марьяна Владимировна, 504013413380 2 228,13
Арт Сити +, 5002003302 2 168,82
Орленко Андрей Михайлович, 500201568260 1 853,90
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 669,78
Еврокардан ТД  ООО, 5002085792 621,70
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 553,27
Связное дело, 7720754526 333,32
ЭВЭН  ООО, 2305023422 318,88
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 221,31
Малышев Антон Анатольевич, 500200562040 221,31
Тычина Анжелика Александровна, 645207825753 167,45
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 165,98
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 110,65
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 83,16
ИП Рыбинкин Григорий Владимирович, 500201316061 64,37
Еремкин Евгений Иванович, 504018194238 62,38
Итого 66 921 898,43